一、項目介紹
華能伊敏煤電公司伊敏露天鋁合金平開門等公開詢價采購
二、報價須知
報價含13%增值稅、含運費,供應商須嚴格按照合同、技術規范書或物資采購需求明細信息要求進行報價,同時須按照詢價文件要求編制響應文件,并將響應文件(掃描件)上傳電商平臺。物料編碼中所標注的品牌或廠家名稱只相當于物料質量技術標準,并不作為品牌或廠家指定要求,特此說明。如果國家出臺新的稅務政策,按照新政策中規定的適用稅率重新調整合同價格。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能伊敏煤電公司伊敏露天鋁合金平開門等公開詢價采購 | 采購單位 | 華能伊敏煤電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X7220210140000000 | 工程項目名稱 | 生產建筑及非生產設施 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 經評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 不允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-09-28 21:30:00 | 報價截止時間 | 2021-10-04 09:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2021-09-28 21:30:00 至 2021-10-03 10:53:40 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102250096 | 門\防火門\2050*1100 | 01010502 | 門 | 1.000 | SET | 套 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 102335325 | 窗\隔熱斷橋窗\1200*600 | 01010501 | 窗 | .800 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 102335326 | 窗\隔熱斷橋窗\1800*1700 | 01010501 | 窗 | 49.000 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 102335327 | 窗\隔熱斷橋窗\2200*1700 | 01010501 | 窗 | 7.500 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 102335328 | 窗\隔熱斷橋窗\5766*2600 | 01010501 | 窗 | 75.000 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
6 | 60 | 102335329 | 窗\隔熱斷橋窗\4766*2600 | 01010501 | 窗 | 50.000 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
7 | 70 | 102335333 | 門\鋁合金平開門\3600*2200 | 01010502 | 門 | 15.900 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
8 | 80 | 102335335 | 門\鋁合金平開門\8376*5399 | 01010502 | 門 | 45.400 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
9 | 90 | 102335337 | 門\甲級鋼制防火門\2200*1050 | 01010502 | 門 | 2.400 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
10 | 100 | 102335338 | 門\木門\2200*1500 | 01010502 | 門 | 6.600 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
11 | 110 | 102335339 | 門\乙級鋼制防火門\2200*1050 | 01010502 | 門 | 2.400 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
12 | 120 | 102335340 | 門\木門\2200*1800 | 01010502 | 門 | 4.000 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
13 | 130 | 102335342 | 門\鋁合金平開門\2200*1050 | 01010502 | 門 | 4.700 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | |||||
14 | 140 | 102335343 | 門\鋁合金平開門\2600*2200 | 01010502 | 門 | 22.900 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 華能伊敏煤電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 胡萬星 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
聯系電話 | 0311-11111111 | 傳真 | |
郵編 | 050000 | 641176537@qq.com | |
手機 | 18633010383 | 聯系地址 |