型號 | 箔材δ0.2mm,δ0.3mm,δ0.4mm,δ0.5mm,δ0.6mm |
---|---|
蒙乃爾箔材 | δ0.2mm,δ0.3mm,δ0.4mm,δ0.5mm,δ0.6mm,δ0.8mm,δ0.9mm |
英可鎳箔材 | δ0.2mm,δ0.3mm,δ0.4mm,δ0.5mm,δ0.6mm,δ0.8mm |
鎳箔材 | 0.2*600mm 寬度100-600mm |
鈦箔材 | 0.1--600mm 寬度100-600mm |
鈦鎳合金 | 0.2--600mm 寬度100-600mm |
產地 | 陜西寶雞 |
抗壓強度 | 5(Mpa) |
鎳含量 | 99% |
牌號 | C-276,N4 N6 |
品名 | 哈氏合金,鎳鈦合金,鎳鉬合金 |
適用范圍 | 電子產品 |
種類 | 鎳鉻合金 |
品牌 | 鈦 |
鈦箔
純鈦箔鈦合金箔
Gr1鈦箔 Gr2鈦箔 Gr5鈦箔 Gr7鈦箔 Gr9鈦箔 Gr18鈦箔 Gr23鈦箔
Ta1鈦箔Ta2鈦箔Tc4鈦箔。
99.5%鈦箔Ti6al4v鈦箔光面鈦箔亞光面鈦箔
0.008壁厚鈦箔0.01mm鈦箔0.015mm鈦箔
曲線表面處理鈦箔超薄鈦箔
精密配件鈦箔音膜專用鈦箔真空電鍍專用音膜
熱軋鈦帶冷軋鈦帶耐沖壓鈦箔
卷制鈦箔片狀鈦箔庫存鈦箔
ASTM B265鈦箔ASTM F136鈦箔ASTM F67鈦箔
鈦箔
厚 度 | 厚度允許偏差 | 寬 度 | 寬度允許偏差 | 長 度 | 長度允許偏差 | ||
普通精度 | 較高精度 | ||||||
0.01、0.02 | ±0.003 | ±0.002 | 30--100 | ±0.5 | ≥500 | +10 0 | |
0.03、0.04、0.05 | ±0.005 | ±0.003 | 50--300 | ||||
0.06、0.07 | ±0.007 | ±0.005 | |||||
0.08、0.09 | ±0.010 | ±0.007 | |||||
0.10、0.12、0.15 | ±0.015 | ±0.010 | |||||
0.18、0.20 | ±0.02 | ±0.015 | |||||
0.25、0.30 | ±0.03 | ±0.02 | |||||
0.40、0.50 | ±0.05 | ±0.04 | 50--500 | ±1.0 | ≥1000 | +15 0 | |
0.60、0.70、0.80、0.90 | ±0.07 | ±0.05 | |||||
1.00 | ≥2000 | ||||||
1.10、1.20、1.30、1.40、1.50 | ±0.09 | ±0.07 | ±1.5 | ||||
1.60、1.70、1.80、1.90、2.0 | ±0.12 | ±0.10 | ±2.0 | ||||
注: 1、 根據用戶要求,可提供非系列化的其他規格的產品,其厚度允許偏差按相鄰的較大規格執行。 2、長度≥300mm退火狀態箔材的長度允許偏差為+10mm。 |
牌 號 | 品 種 | 狀 態 | 厚度*寬度*長度,mm |
TA0 TA1 TA2 TA9 TA10 | 箔 材 | 冷軋(Y) 退火(M) | (0.01-0.02)×(30-100)×(≥500) (0.03-0.09)×(50-300)×(≥500) |
帶 材 | (0.10-0.30)×(50-300)×(≥500) (0.40-0.90)×(50-500)×(≥1000) (1.0-2.0)×(50-500)×(≥2000) |