類別 | 封接玻璃粉/玻璃預制體 |
---|---|
厚度 | 定制(mm) |
耐火等級 | A類 |
熱穩定性 | 20 |
紫外線透射率 | 0.1(%) |
型號 | FJ-6D |
遮陽系數 | 1(%) |
安全性 | 安全無鉛環保 |
熱傳導系數 | 1.0 |
表面應力 | 0.1(Mpa) |
封接溫度 | 960-1000℃ |
線性熱膨脹系數 | 11.5*10-6/℃ |
軟化點 | 615℃ |
產地 | 深圳 |
品名 | 其他 |
形態 | 顆粒 |
形狀 | 其他 |
應用范圍 | 其他 |
原產地 | 廣東 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 中澳科創 |
我公司鐵封玻璃粉目前已經廣泛應用于家用空調壓縮機端子封接、中央空調壓縮機端子封接、汽車空調壓縮機端子封接、冰箱壓縮機端子封接,以及其他的金屬-玻璃封接(封裝)和陶瓷-金屬封接(封裝)領域,如各類傳感器、繼電器、航空插頭等封裝。
其他幾款鐵封粉性能:
性能型號 | P64-10 | P64-5A | FJ-10 | FJ-6D |
熱膨脹系數*(30-300℃) ,10-6/℃ | 10.06 | 10.09 | 10.88 | 11.50 |
玻璃轉化溫度*,℃ | 520 | 520 | 550 | 542 |
玻璃軟化溫度*,℃ | 580 | 590 | 610 | 610 |
維氏硬度*,Hv | 434 | 429 | 529 | 530 |
斷裂韌性*,MPa.m0.5 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.38 |
燒結密度*,g/cm3 | 2.44 | 2.48 | 2.53 | 2.56 |
*表示用玻璃粉燒結體測量而得