鋁線,鋁棒,鋁管,銅帶,銅排,銅線,雕刻黃銅板,毛細黃銅管,鈹青銅管,黃銅帶,鋁帶,鋁排,錫青銅棒,錫青銅板,硅青銅棒,硅青銅棒,白…
普通會員
產品價格¥19.00元/千克
產品品牌龍騰金屬
最小起訂≥1 千克
供貨總量9000000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數786
企業旺鋪http://m.hubeibaixing.com/com/dgltjsh/
更新日期2021-06-17 16:07
品牌: |
龍騰金屬 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
9000000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
種類: |
鋁板材 |
材質: |
1050、1050A、1060、1070、1070A、1A30、1100、1200、3003、3A2 |
種類 | 鋁板材 |
---|---|
材質 | 1050、1050A、1060、1070、1070A、1A30、1100、1200、3003、3A2 |
產地 | 龍騰 |
用途 | 廣泛 |
規格 | 齊全,特殊規格可以定做 |
合金鋁板
品種 | 合金 | 狀態 | 規格(mm) | 備注 | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||||
1050、1050A、1060、1070、1070A、1A30、1100、1200、3003、3A21、3004、3005、3104、3105、8011、8A06 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26 | 0.2~1.0 | 500~1500 | 500~4000 | 厚度超過150MM原性能附結果 | |
1.1~2.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | ||||
2.0~150 | 1000~2500 | |||||
5A02、5052、5251、5005、5050、5A03、5A05、5B05、LF11、5056、5A30、5356、5456、5083、5183、5082、5182、5A06、5B06、5A33、5A12、5A13、5154、5254 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H32、H34、H36、H38、H321 | 0.2~1.0 | 1000~1500 | 2000~10000 | ||
1.1~2.0 | 1000~1800 | |||||
2.0~150 | 1000~2500 | |||||
2A11、2A12、2B11、2017、2024、2A02、2B12、2A06、2A16、2B12、2014、2A14、2A80、2A70、2A50、2219、2A10、6A02、6061、6063、6082、7A04、7A09、7075、7005、7020、7A10、7A05、7475 | O、F、H111、H112、T3、T4、T6、T7 | 0.5~1.0 | 1000~1500 | 2000~10000 | ||
1.1~2.0 | 1000~1800 | |||||
2.0~200 | 1000~2500 | |||||
T351、T451、T651、T851 | 5.0~150 | 1000~2500 | 2000~10000 | |||
釬接用板材 | LQ1、LQ2、LQ3、434、444、454、464、474、484 | O、H14、H24 | 0.2~4.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | |
花紋板 | 1050、1050A、1060、1070、1070A、1A30、1100、1200、3003、3A21、3004、3005、3104、3105、5A02、5052、5251、5005、5050、5A03、5A05、5B05、LF11、5056、5A30、5356、5456、5083、5183、5082、5182、5A06、5B06、5A33、5A12、5A13、5154、5254 | O、H22、H24、H26 | 底板厚1.0~4.0 | 1000~1600 | 2000~10000 | |
幕墻板 | 1050、1050A、1060、1070、1070A、1A30、1100、1200、3003、3A21、3004、3005、3104、3105、5005、5052 | O、H14、H24 | 1.5~4.0 | 914~2200 | 1500~5500 | |
壓型板 | 1050、1050A、1060、1070、1070A、1A30、1100、1200、3003、3A21、3004、3005、3104、3105 | H18、H14、H24 | 0.6~1.2 | 625~1170 | 1000~6200 | |
波紋板 | 1070~1100,3003,3A21,5005,5052 | H18 | 0.6~1.5 | 1008~1115 | 1000~6200 |
本網頁所展示的有關【合金鋁板規格及鋁板牌號_鋁型材_東莞市龍騰金屬材料有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【東莞市龍騰金屬材料有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【東莞市龍騰金屬材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【合金鋁板規格及鋁板牌號_鋁型材_東莞市龍騰金屬材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【合金鋁板規格及鋁板牌號_鋁型材_東莞市龍騰金屬材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!