剪板機,折彎機,卷板機,圓形系列刀片,縱剪分條機機刀片,油墨刮刀,電池隔膜分切圓刀,上下分切圓刀,齒形系列刀片,裁切機刀片,各…
普通會員
產品價格¥185000.00元/臺
產品品牌中德機床,山高刀片,恒利達刀片等
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數672
企業旺鋪http://m.hubeibaixing.com/com/chenhuiping520/
更新日期2021-06-23 18:31
品牌: |
中德機床,山高刀片,恒利達刀片等 |
所在地: |
遼寧 鞍山市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
全新 |
動力類型: |
液壓 |
剪切角: |
2°20' |
產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 液壓 |
剪切角 | 2°20' |
控制形式 | 數控 |
類型 | 剪板機 |
售后服務 | 整機保修一年 |
原理 | 冷成型 |
重量 | 13800kg |
主電機功率 | 18.5kw |
是否庫存 | 是 |
剪切次數 | 18次/min |
品牌 | 中德 |
型號 | QC12Y |
可加工尺寸 | 4×2500mm |
滑塊行程調節量 | 800mm |
QC12Y液壓擺式剪板機
— — 性 能 特 點 — —
● 該剪板機采用鋼板焊接結構,液壓傳動,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美觀。
● 刃口間隙調整有指示牌指示,調整輕便迅速。
● 設有燈光對線裝置,并能無級調節上刀架的行程量。
● 采用柵欄式人身安全保護裝置。
● 數字顯示裝置準確顯示后擋料行程及剪切次數有。
型號 | 可剪規格 (T×W) | 剪切角度 | 行程次數 ( 次/分) | 后擋料調節 器范圍(mm) | 主電機 功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) |
QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1°30' | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 4,300 | 3120×1460×1500 |
QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 6,000 | 3820×1720×1620 |
QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 7,500 | 4620×1850×1700 |
QC12Y-4×5000 | 4×5000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 16,000 | 5786×2200×2160 |
QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1°30' | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 5,000 | 3140×1540×1570 |
QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 6,500 | 3840×1660×1620 |
QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 8,500 | 4645×1850×1700 |
QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1°30' | ≥10 | 20-750 | 11 | 16,000 | 5786×2200×2060 |
QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1°30' | ≥10 | 20-800 | 11 | 17,500 | 6730×2500×2090 |
QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 11 | 5,500 | 3140×1540×1570 |
QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 11 | 7,200 | 3840×1660×1620 |
QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1°30' | ≥8 | 20-600 | 11 | 9,200 | 4664×1880×1720 |
QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1°30' | ≥7 | 20-750 | 15 | 21,000 | 5786×2252×2310 |
QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1°30' | ≥5 | 20-750 | 15 | 28,000 | 6900×2570×2280 |
QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 2° | ≥11 | 20-600 | 15 | 8,500 | 3350×2050×1950 |
QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1°48' | ≥10 | 20-600 | 15 | 9,500 | 4050×2050×1950 |
QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 2° | ≥12 | 20-800 | 18.5 | 13,500 | 4800×2200×2100 |
QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 1°40' | ≥11 | 20-800 | 18.5 | 10,000 | 3245×2042×1900 |
QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1°40' | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 11,500 | 3945×2042×1900 |
QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 1°40' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 14,200 | 4745×2192×2050 |
QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2°20' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 11,500 | 3445×2477×1880 |
QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2°20' | ≥7 | 20-800 | 18.5 | 13,800 | 3945×2477×2035 |
QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2°20' | ≥5 | 20-800 | 18.5 | 15,300 | 4745×2477×2035 |
QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2°30' | ≥6 | 20-800 | 30 | 16,000 | 3260×2188×2340 |
QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2°30' | ≥5 | 30-800 | 30 | 18,000 | 4150×2350×2710 |
QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2°30' | ≥5 | 30-800 | 37 | 21,000 | 4855×2600×2400 |
QC12Y-20×5000 | 20×5000 | 2°30' | ≥4 | 20-800 | 37 | 30,000 | 5900×3000×3300 |
QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 37 | 21,000 | 3500×2400×2500 |
QC12Y-25×3200 | 25×3200 | 3° | ≥4 | 40-1000 | 37 | 26,000 | 4200×2400×2500 |
溫馨提示:價格和圖片僅供參考,詳情來電話咨詢,真誠希望與您的合作!
本公司生產產品絕對質量保證,24小時歡迎來電咨詢(業務經理:陳惠平,電話:18762687250)。本網頁所展示的有關【腳踩踏數顯剪板機QC12Y 全新特價擺式剪板機_機械設備_馬鞍山市緣桓機械有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【馬鞍山市緣桓機械有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【馬鞍山市緣桓機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【腳踩踏數顯剪板機QC12Y 全新特價擺式剪板機_機械設備_馬鞍山市緣桓機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【腳踩踏數顯剪板機QC12Y 全新特價擺式剪板機_機械設備_馬鞍山市緣桓機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!